名稱 | 功率KW | 轉速r/min | 流量m3/h | 揚程M | L | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | 法蘭A | 法蘭B | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIE405 | 4 | 2930 | 6.5 | 8 | 775 | 250 | 175 | 155 | 330 | 20 | 80 | 50 | 40 | 105 |
HIIE410 | 7.5 | 2930 | 8 | 8 | 815 | 280 | 215 | 163 | 378 | 20 | 80 | 50 | 40 | 145 |
HIIE415 | 11 | 2930 | 12 | 8 | 947 | 330 | 240 | 182 | 422 | 20 | 80 | 65 | 50 | 195 |
HIIE420 | 18.5/22 | 2930 | 25 | 8 | 1006 | 376 | 240 | 255 | 465 | 20 | 80 | 80 | 65 | 240 |
HIIE435 | 37 | 2930 | 40 | 8 | 1110 | 376 | 240 | 255 | 465 | 20 | 80 | 80 | 65 | 240 |
HIIE450 | 55 | 2930 | 60 | 8 | 1110 | 376 | 240 | 255 | 465 | 20 | 80 | 80 | 65 | 240 |
工廠地址:合肥市雙鳳經濟開發區金海路25號
銷售部地址:合肥市金寨路美第陽光大廈13層
營銷總部負責人:吳先生(0)13500509291
公司內貿電話:0551-63664658
公司外貿電話:+86 551 63671549
傳真:+86 551 63635268
售后服務電話:張(0)18919635028
Copyright 2018 合肥華運機械制造有限公司皖ICP備05010791號-1 營業執照